by Fmeaddons
Pyjamas | Damen Hunkemöller Pullover Snuggle Me – Weiß Weiß
€ 20.33 € 7.56
Halten Sie sich mit diesem tollen Pullover modisch warm! Er hat eine Kapuze und an der Unterseite kann man ihn festziehen. Kombinierbar mit der passenden Jogginghose zu einem kompletten Set. Die Kollektion ist aus nachhalt…
Vorrätig
Beschreibung
Halten Sie sich mit diesem tollen Pullover modisch warm! Er hat eine Kapuze und an der Unterseite kann man ihn festziehen. Kombinierbar mit der passenden Jogginghose zu einem kompletten Set. Die Kollektion ist aus nachhaltigen Stoffen hergestellt. Eine inspirierende, lebendige "think positive" Lebenseinstellung zeichnet P.O.P Power of Positivity aus. Die Kollektion möchte Selbstliebe, Vielfalt und ein bewusstes Miteinander ausstrahlen und ermutigen.Lange ÄrmelRundhalsElastisch in der TailleNachhaltigP.O.P. Power Of Positivity60% Baumwolle/ 40% PolyesterArtikel: 174636
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Bekleidung
GroRe | Oberweite | Underweite | Taille | Hufte | Lange | Schenkel |
2XS | 58-67 | 66.5-81 | 42-47 | 69-74 | 168-172 | |
XS | 63-72 | 74-88.5 | 52-57 | 79-84 | 168-172 | 50 |
S | 68-77 | 81.5-96 | 62-67 | 89-94 | 168-172 | 52 |
M | 73-82 | 89-103.5 | 72-77 | 99-104 | 168-172 | 58 |
L | 78-87 | 96.5-111 | 82-87 | 109-114 | 168-172 | 60 |
XL | 83-92 | 104-118.5 | 92-97 | 119-124 | 168-172 | 66 |
2XL | 88-97 | 1115126 | 102-107 | 129-134 | 168-172 | 68 |
3XL | 93-102 | 119-133.5 | 112-117 | 139-144 | 168-172 | |
XS/S | 63-77 | 74-96 | 52-67 | 79-94 | 168-172 | 50-52 |
S/M | 68-82 | 81.5-103.5 | 62-77 | 89-104 | 168-172 | 52-58 |
M/L | 73-87 | 89-111 | 72-87 | 99-114 | 168-172 | 58-60 |
L/XL | 78-92 | 96.5-118.5 | 82-97 | 109-124 | 168-172 | 60-66 |
XL/2XL | 83-97 | 1185126 | 97-107 | 124-134 | 168-172 | 68-74 |
KÖRBCHENGRößE
BRUSTUMFANG | S | M | L | XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | B | C | D | |||||||||
70 | A | B | C | |||||||||
75 | B | C | D | |||||||||
80 | A | B | C | |||||||||
85 | B | c | D | |||||||||
90 | A | B | c | |||||||||
95 | B | 0 | 0 | |||||||||
100 | A | B | c |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen